Mesin Tumis Roller Automatik
Peralatan baharu dengan tahap automasi yang tinggi, penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar. Peralatan yang selamat dan boleh dipercayai, operasi yang selamat.
- Henco
- Shandong China
- Dalam 15 Hari
- Bekalan Langsung Kilang
- maklumat
- Video
pengenalan produk
Mesin tumis dram elektromagnet ialah jenis peralatan baharu dengan automasi tinggi, penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar, yang menambah baik mod pemanasan berdasarkan pemanasan tradisional. Kuasa mesin penggoreng dram pemanasan elektromagnet boleh dibahagikan kepada lima gred. Model utiliti mempunyai kelebihan penggunaan yang mudah, kecekapan haba yang tinggi, sanitasi, perlindungan alam sekitar,
keselamatan dan kebolehpercayaan, dan operasi yang selamat, dsb.
Permohonan: Ia digunakan secara meluas dalam semua jenis bahan zarah, bahan serbuk, bahan zarah berminyak, dll.
Parameter Produk
Model: | LC-600 |
Diameter: | 600*800 mm |
Kuasa putaran (Kw): | 1.5 |
Balik dan Kacau(Kw): | 0.75 RV dwi teras |
Penukar frekuensi (Kw): | 1.5 |
Penggelek dalam: | Keluli tahan karat 304 |
Penggelek luar: | Keluli tahan karat 304 |
Ketebalan roller dalam: | 6mm |
Ketebalan roller luar: | 3 mm |
Sumber pemanasan: | Pemanasan elektromagnet |
Pelepasan: | Automatik |
Kuasa pemanasan elektromagnet(Kw): | 25-30 |
Voltan : | 380V+1 |
Dimensi: | 1650*1450*1550 |
Kapasiti peralatan(kg) | |
Cili kering: | 40-50 |
serunding daging kering: | 30-40 |
Kacang soya, gandum, ric : | 50-60 |
Biji rami, biji lobak, kacang tanah, biji labu, kacang dedak, perubatan Cina: | 50-60 |
LC-700 | |
Diameter: | 700*700 mm |
Kuasa putaran (Kw): | 1.5 |
Balik dan Kacau(Kw): | 0.75 RV dwi teras |
Penukar frekuensi (Kw): | 1.5 |
Penggelek dalam: | Keluli tahan karat 304 |
Penggelek luar: | Keluli tahan karat 304 |
Ketebalan roller dalam: | 6mm |
Ketebalan roller luar: | 3 mm |
Sumber pemanasan: | Pemanasan elektromagnet |
Pelepasan: | Automatik |
Kuasa pemanasan elektromagnet(Kw): | 25-40 |
Voltan : | 380V+1 |
Dimensi: | 1550*1550*1600 |
Kapasiti peralatan(kg) | |
Cili kering: | 50-60 |
Serabut daging kering | 40-50 |
Kacang soya, gandum, ric : | 70-80 |
Biji rami, biji lobak, kacang tanah, biji labu, kacang dedak, perubatan Cina: | 70-80 |
Model: | LC-900 |
Diameter: | 900*1000 mm |
Kuasa putaran (Kw): | 2.2 |
Balik dan Kacau(Kw): | 1.5 RV dwi teras |
Penukar frekuensi (Kw): | 2.2 |
Penggelek dalam: | Keluli tahan karat 304 |
Penggelek luar: | Keluli tahan karat 304 |
Ketebalan roller dalam: | 6mm |
Ketebalan roller luar: | 3 mm |
Sumber pemanasan: | Pemanasan elektromagnet |
Pelepasan: | Automatik |
Kuasa pemanasan elektromagnet(Kw): | 50-60 |
Voltan : | 380V+1 |
Dimensi: | 1850*1600*1800 |
Kapasiti peralatan(kg) | |
Cili kering: | 70-80 |
serunding daging kering: | 50-60 |
Kacang soya, gandum, ric : | 100-120 |
Biji rami, biji lobak, kacang tanah, biji labu, kacang dedak, perubatan Cina: | 100-120 |
Model: | LC-1000 |
Diameter: | 1000*1200 mm |
Kuasa putaran (Kw): | 2.2 |
Balik dan Kacau(Kw): | 1.5 RV dwi teras |
Penukar frekuensi (Kw): | 2.2 |
Penggelek dalam: | Keluli tahan karat 304 |
Penggelek luar: | Keluli tahan karat 304 |
Ketebalan roller dalam: | 6mm |
Ketebalan roller luar: | 3 mm |
Sumber pemanasan: | Pemanasan elektromagnet |
Pelepasan: | Automatik |
Kuasa pemanasan elektromagnet(Kw): | 50-60 |
Voltan : | 380V+1 |
Dimensi: | 2050*1650*1800 |
Kapasiti peralatan(kg) | |
Cili kering: | 100-120 |
serunding daging kering: | 70-80 |
Kacang soya, gandum, ric : | 150-200 |
Biji rami, biji lobak, kacang tanah, biji labu, kacang dedak, perubatan Cina: | 150-200 |
Ciri dan aplikasi produk
Butiran produk Paparan berbilang arah